Kết quả giải Vô địch các môn Bóng bàn, Cầu lông, Cử tạ, Cờ vua Người Khuyết tật toàn quốc năm 2022
14:21 - 22/04/2022
Chiều 19.4, Giải Vô địch các môn Bóng bàn, Cầu lông, Cử tạ, Cờ vua Người Khuyết tật (TTNKT) toàn quốc năm 2022 đã chính thức khép lại bằng những trận đấu cuối cùng của môn Cờ vua, chúng tôi tổng hợp lại kết quả như sua:
KẾT QUẢ MÔN BÓNG BÀN
TT | HỌ VÀ TÊN | ĐƠN VỊ | NỘI DUNG | THÀNH TÍCH |
1 | Nguyễn Bá An | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG ĐỘI NAM TT4-5 | VÀNG |
2 | Trần Văn Thắng | |||
3 | Lưu Văn Hùng | |||
1 | Vũ Đặng Chí | HÀ NỘI 1 | BẠC | |
2 | Lê Bình Yên | |||
1 | Mang Phụng Tự | TP HỒ CHÍ MINH | ĐỒNG | |
2 | Nguyễn Minh Lợi | |||
3 | Giang Ngọc Thành | |||
1 | Nguyễn Thanh Bình | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG ĐỘI NAM TT6-7 | VÀNG |
2 | Nguyễn Văn Báu | |||
3 | Nguyễn Trung Hiếu | |||
1 | Võ Văn Tuấn | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
2 | Hà Quý Phiến | |||
1 | Phạm Văn Kiểm | HẢI PHÒNG | ĐỒNG | |
2 | Phạm Quỳnh Huê | |||
1 | Phạm Minh Tuấn | HÀ NỘI | ĐỒNG ĐỘI NAM TT8 | VÀNG |
2 | Chu Văn Thuận | |||
1 | Phạm Văn Hoàng | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
2 | Hoàng Đình Ngô | |||
1 | Đỗ Trường Anh | BẮC GIANG | ĐỒNG | |
2 | Lý Xuân Phú | |||
3 | Bùi Đức Hùng | |||
1 | Phạm Thế Tiến | HẢI PHÒNG | ĐỒNG | |
2 | Phạm Văn Tuấn | |||
3 | Nguyễn Đức Chúc | |||
1 | Trần Quang Vinh | HÀ NỘI | ĐỒNG ĐỘI NAM TT9-10 | VÀNG |
2 | Bùi Hữu Định | |||
1 | Đỗ Xuân Thành | THÁI NGUYÊN | BẠC | |
2 | Phạm Quang Hải | |||
1 | Nguyễn Văn Hiệp | TP HỒ CHÍ MINH | ĐỒNG | |
2 | Trần Phú | |||
3 | Dương Văn Đề | |||
1 | Hoàng Thế Tuyền | BẮC GIANG | ĐỒNG | |
2 | Đỗ Đăng Khoa | |||
1 | Trần Nguyễn Quỳnh Nga | TP HỒ CHÍ MINH 1 | ĐỒNG ĐỘI NỮ TT8 | VÀNG |
2 | Lê Thị Hồng Hương | |||
3 | Đỗ Thị Kim Bình | |||
1 | Trịnh Quý Phi | TP HỒ CHÍ MINH 2 | BẠC | |
2 | Nguyễn Thị Thu Trang | |||
1 | Vinh Thị Hoạt | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
2 | Nguyễn Thị Đức | |||
1 | Mang Phụng Tự | TP HỒ CHÍ MINH | ĐOI NAM TT3-4-5 | VÀNG |
2 | Nguyễn Minh Lợi | |||
1 | Nguyễn Mạnh Thường | HÀ NỘI | BẠC | |
2 | Trần Hải | |||
1 | Trần Văn Thắng | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG | |
2 | Nguyễn Bá An | |||
1 | Lê Bình Yên | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
2 | Vũ Đặng Chí | |||
1 | Nguyễn Thanh Bình | ĐÀ NẴNG | ĐÔI NAM TT6-7 | VÀNG |
2 | Nguyễn Trung Hiếu | |||
1 | Võ Văn Tuấn | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
2 | Hà Quý Phiến | |||
1 | Phạm Văn Kiểm | HẢI PHÒNG | ĐỒNG | |
2 | Phạm Quỳnh Huê | |||
1 | Đỗ Trường Anh | BẮC GIANG | ĐÔI NAM TT8 | VÀNG |
2 | Lý Xuân Phú | |||
1 | Phạm Văn Hoàng | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
2 | Hoàng Đình Ngô | |||
1 | Phạm Minh Tuấn | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
2 | Chu Văn Thuận | |||
1 | Phạm Thế Tiến | HẢI PHÒNG | ĐỒNG | |
2 | Phạm Văn Tuấn | |||
1 | Hoàng Thế Tuyền | BẮC GIANG | ĐÔI NAM TT9-10 | VÀNG |
2 | Đỗ Đăng Khoa | |||
1 | Bùi Quý Thư | HẢI DƯƠNG | BẠC | |
2 | Ngô Văn Quảng | |||
1 | Trần Quang Vinh | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
2 | Bùi Hữu Định | |||
1 | Đinh Quang Minh | THÁI NGUYÊN | ĐỒNG | |
2 | Trương Việt Hùng | |||
1 | Trần Nguyễn Quỳnh Nga | TP HỒ CHÍ MINH | ĐÔI NỮTT8 | VÀNG |
2 | Lê Thị Hồng Hương | |||
1 | Trịnh Quý Phi | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
2 | Nguyễn Thị Thu Trang | |||
1 | Nguyễn Thị Đức | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
2 | Vinh Thị Hoạt | |||
1 | Mang Phụng Tự | TP HỒ CHÍ MINH | ĐƠN NAM TT3 | VÀNG |
2 | Nguyễn Minh Lợi | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
3 | Đỗ Đại Dương | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Bá An | ĐÀ NẴNG | ĐƠN NAM TT4 | VÀNG |
2 | Giang Ngọc Thành | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
3 | Vũ Đặng Chí | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
1 | Trần Văn Thắng | ĐÀ NẴNG | ĐƠN NAM TT5 | VÀNG |
2 | Trần Hải | HÀ NỘI | BẠC | |
3 | Lưu Văn Hùng | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Thanh Bình | ĐÀ NẴNG | ĐƠN NAM TT6-7 | VÀNG |
2 | Đặng Thế Cần | QUẢNG NGÃI | BẠC | |
3 | Nguyễn Văn Báu | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG | |
4 | Nguyễn Trung Hiếu | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Thanh Bình | ĐÀ NẴNG | ĐƠN NAM TT7 | VÀNG |
2 | Đặng Thế Cần | QUẢNG NGÃI | BẠC | |
3 | Nguyễn Văn Báu | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG | |
3 | Nguyễn Trung Hiếu | ĐÀ NẴNG | ĐỒNG | |
1 | Phạm Minh Tuấn | HÀ NỘI | ĐƠN NAM TT8 | VÀNG |
2 | Phạm Thế Tiến | HẢI PHÒNG | BẠC | |
3 | Phạm Văn Hoàng | TP HỒ CHÍ MINH | ĐỒNG | |
3 | Đỗ Trường Anh | BẮC GIANG | ĐỒNG | |
1 | Lý Xuân Phú | BẮC GIANG | ĐƠN NAM TT9 | VÀNG |
2 | Mai Văn Thiêm | ĐÀ NẴNG | BẠC | |
3 | Vũ Tiến Tùng | HẢI PHÒNG | ĐỒNG | |
3 | Đỗ Đăng Khoa | BẮC GIANG | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Văn Hiệp | TP HỒ CHÍ MINH | ĐƠN NAM TT10 | VÀNG |
2 | Hoàng Thế Tuyền | BẮC GIANG | BẠC | |
3 | Bùi Hữu Định | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
3 | Đinh Văn Minh | THÁI NGUYÊN | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Thị Ngoc Dung | HÀ NỘI | ĐƠN NỮ TT3 | VÀNG |
2 | Đỗ Thị Hòa | HÀ NỘI | BẠC | |
3 | Đinh Thị Xuân | THÁI NGUYÊN | ĐỒNG | |
1 | Lê Thị Hồng Hương | TP HỒ CHÍ MINH | ĐƠN NỮ TT8 | VÀNG |
2 | Hoàng Thị Thục Trâm | QUẢNG NAM | BẠC | |
3 | Trần Nguyễn Quỳnh Nga | TPHCM | ĐỒNG | |
3 | Vinh Thị Hoạt | HÀ NỘI | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Thị Hoa Phượng | QUẢNG NGÃI | ĐƠN NỮ TT9 | VÀNG |
2 | Nguyễn Thị Thu Trang | TP HỒ CHÍ MINH | BẠC | |
3 | Đỗ THị Kim Bình | TP HỒ CHÍ MINH | ĐỒNG |
KẾT QUẢ MÔN CẦU LÔNG
TT | Họ và tên | Đơn vị | Nội dung | Thành tích |
1 | Vũ Hoài Thanh | Hà Nội 1 | Đồng đội Nữ Đứng thấp ( D 2 ) | Vàng |
2 | Dương Thị Lâm | |||
3 | Đoàn Thị Ngại | |||
1 | Nguyễn Thị Trang | Hà Nội 2 | Bạc | |
2 | Bùi Thị Phương Liên | |||
1 | Nguyễn Tú Anh | Thái Nguyên | Đồng | |
2 | Đoàn Thị Dương | |||
1 | Hoàng Mạnh Giang | Hà Nội | Đồng đội Nam Xe lăn ( F 1 ) | Vàng |
2 | Nguyễn Minh Hùng | |||
3 | Phạm Văn Nhuận | |||
4 | Trần Thế Tương | |||
1 | Vũ Văn Phú | TP. Hồ Chí Minh 1 | Bạc | |
2 | Hoàng Công Đông | |||
3 | Trương Ngọc Bình | |||
1 | Trai Tên Quang | TP. Hồ Chí Minh 2 | Đồng | |
2 | Nguyễn Văn Tính | |||
1 | Nguyễn Văn Thương | Hà Nội | Đồng đội Nam Đứng thấp ( D 1 ) | Vàng |
2 | Hoàng Phạm Thắng | |||
3 | Trịnh Anh Tuấn | |||
4 | Phạm Đức Trung | |||
1 | Phạm Văn Thắng | Hà Nội | Bạc | |
2 | Phạm Văn Hồng | |||
3 | Nguyễn Tiến Sơn | |||
4 | Phạm Văn Tân | |||
1 | Phạm Lê Anh Dũng | TP. Hồ Chí Minh | Đồng | |
2 | Nguyễn Ngọc Nhật Lam | |||
3 | Đàm Minh Ngọc | |||
4 | Đặng Văn Nga | |||
1 | Lê Văn Phượng | Hải Phòng | Đồng | |
2 | Phạm Đức Thế | |||
1 | Phạm Hồng Tuấn | Hà Nội | Đồng đội Nam Đứng cao( E 1 ) | Vàng |
2 | Trần Minh Nhuận | |||
3 | Đinh Huy Thê | |||
4 | Nguyễn Văn Dương | |||
1 | Vũ Đình Quý | Hải phòng | Bạc | |
2 | Nguyễn Văn Trường | |||
3 | Vũ Văn Hảo | |||
1 | Phạm Văn Tại | Bắc Giang | Đồng | |
2 | Hoàng Bảo Trung | |||
3 | Nguyễn Việt Hưng | |||
1 | Vũ Hoài Thanh | Hà Nội | Đơn Nữ Đứng thấp SL4 ( B 4 ) | Vàng |
2 | Trần Thị Xuân | TP. Hồ Chí Minh | Bạc | |
3 | Nguyễn Thị Mai | Thanh Hóa | Đồng | |
4 | Nguyễn Thị Trang | Hà Nội | Đồng | |
1 | Nguyễn Thị Lành | Đà Nẵng | Đơn Nữ Đứng thấp SL3 ( B 2 ) | Vàng |
2 | Bùi Thị Phương Liên | Hà Nội | Bạc | |
3 | Dương Thị Lâm | Hà Nội | Đồng | |
1 | Trịnh Anh Tuấn | Hà Nội | Đơn Nam Đứng thấp SL3 ( B 1 ) | Vàng |
2 | Phạm Đức Trung | Hà Nội | Bạc | |
3 | Phạm Văn Thắng | Hà Nội | Đồng | |
4 | Đoàn Hữu Thành | Bắc Giang | Đồng | |
1 | Phạm Lê Anh Dũng | TP. Hồ Chí Minh | Đơn Nam Đứng thấp SL4 ( B 3 ) | Vàng |
2 | Tạ Trúc | Quảng Nam | Bạc | |
3 | Lê Văn Phượng | Hải Phòng | Đồng | |
4 | Nguyễn Ngọc Nhật Lam | TP. Hồ Chí Minh | Đồng | |
1 | Phạm Văn Tới | Hà Nam | Đơn Nam Đứng cao SU5 ( C 1 ) | Vàng |
2 | Bùi Minh Hải | Sơn La | Bạc | |
3 | Nguyễn Văn Trường | Hải Phòng | ||
4 | Phạm Hồng Tuấn | Hà Nội | Đồng | |
1 | Hoàng Mạnh Giang | Hà Nội | Đơn Nam Xe lăn WH 1 ( A 1 ) | Vàng |
2 | Trai Tên Quang | TP. Hồ Chí Minh | Bạc | |
3 | Vũ Văn Phú | TP. Hồ Chí Minh | Đồng | |
1 | Hoàng Thị Hồng Thảo | Hà Nội | Đôi Nữ Xe lăn WH1 / WH2 ( A 5 ) | Vàng |
2 | Nguyễn Thị Loan | |||
1 | Dương Thị Hòa Huệ | Thái Nguyên | Bạc | |
2 | Ngô Thị Thuận | |||
1 | Nguyễn Thị Xuân Ánh | Thái Nguyên | Đồng | |
2 | Phạm Thị Thanh Hà | |||
1 | Phạm Lê Anh Dũng | TP. Hồ Chí Minh | Đôi Nam Nữ Đứng SL3 / Sl4 / SU5 ( C 5 ) | Vàng |
2 | Trần Thị Xuân | |||
1 | Trần Minh Nhuận | Hà Nội | Bạc | |
2 | Đoàn Thị Ngại | |||
1 | Nguyễn Công Hà | Thanh Hóa | Đồng | |
2 | Nguyễn Thị Mai | |||
1 | Nguyễn Ngọc Nhật Lam | TP. Hồ Chí Minh | Đồng | |
2 | Lê Thị Loan | |||
1 | Trương Ngọc Bình | TP. Hồ Chí Minh | Đơn Nam Xe lăn WH 2 ( A 2 ) | Vàng |
2 | Hoàng Công Đông | TP. Hồ Chí Minh | Bạc | |
3 | Trần Thế Tương | Hà Nội | Đồng | |
4 | Phạm Văn Nhuận | Hà Nội | Đồng | |
1 | Nguyễn Minh Hùng | Hà Nội | Đôi Nam Xe lăn WH1 / WH2 ( A 4 ) | Vàng |
2 | Hoàng Mạnh Giang | |||
1 | Hoàng Công Đông | TP. Hồ Chí Minh | Bạc | |
2 | Vũ Văn Phú | |||
1 | Trai Tên Quang | TP. Hồ Chí Minh | Đồng | |
2 | Nguyễn Văn Tính | |||
1 | Vũ Đình Quý | Hải Phòng | Đôi Nam Đứng cao SU5 ( C 3 ) | Vàng |
2 | Vũ Văn Hảo | |||
1 | Phạm Hồng Tuấn | Hà Nội | Bạc | |
2 | Trần Minh Nhuận | |||
1 | Nguyễn Văn Dương | Hà Nội | Đồng | |
2 | Đinh Huy Thê | |||
1 | Hoàng Thị Hồng Thảo | Hà Nội | Đơn Nữ Xe lăn WH 2 ( A 3 ) | Vàng |
2 | Lê Thị Thu Hiền | Đà Nẵng | Bạc | |
3 | Nguyễn Thị Loan | Hà Nội | Đồng | |
4 | Dương Thị Hòa Huệ | Thái Nguyên | Đồng | |
1 | Vũ Hoài Thanh | Hà Nội | Đôi Nữ Đứng thấp SL3 / SL4 pp ( B 6 ) | Vàng |
2 | Đoàn Thị Ngại | |||
1 | Dương Thị Lâm | Hà Nội | Bạc | |
2 | Bùi Thị Phương Liên | |||
1 | Đoàn Thị Dương | Thái Nguyên | Đồng | |
2 | Nguyễn Tú Anh | |||
1 | Phạm Đức Trung | Hà Nội | Đôi Nam Đứng thấp SL3 / SL4 ( B 5 ) | Vàng |
2 | Phạm Văn Tân | |||
1 | Trịnh Anh Tuấn | Hà Nội | Bạc | |
2 | Nguyễn Văn Thương | |||
1 | Lê Văn Phượng | Hải phòng | Đồng | |
2 | Phạm Đức Thế | |||
1 | Nguyễn Đức Tuấn | Đà Nẵng | Đồng | |
2 |
MÔN CỬ TẠ
TT | Họ và tên | Đơn vị | Nội dung | Thành tích |
1 | Đặng Thị Linh Phượng | TP.Hồ Chí Minh | Hạng cân 45-50-55kg nữ | VÀNG |
2 | Châu Hoàng Tuyết Loan | TP.Hồ Chí Minh | BẠC | |
3 | Nguyễn Thị Hồng | TP.Hồ Chí Minh | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | TP.Hồ Chí Minh | Hạng cân 61kg nữ | VÀNG |
2 | Nguyễn Thị Thủy | TP.Hồ Chí Minh | BẠC | |
3 | Nguyễn Thị Minh Châu | Hà Nội | ĐỒNG | |
1 | Trần Thị Châu | Đồng Nai | Hạng cân 67-73-79kg nữ | VÀNG |
2 | Trần Thị Tâm | Hà Nội | BẠC | |
3 | Nguyễn Thị Mỹ Hương | TP.Hồ Chí Minh | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Bình An | TP.Hồ Chí Minh | Hạng cân 49-54kg nam | VÀNG |
2 | Lê Văn Công | TP.Hồ Chí Minh | BẠC | |
3 | Huỳnh Ngọc Phụng | Đồng Nai | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Thanh Xuân | TP.Hồ Chí Minh | Hạng cân 59kg nam | VÀNG |
2 | Nguyễn Văn Phúc | Hà Nội | BẠC | |
3 | Phạm Ngọc Tuân | Thái Nguyên | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Bé Hậu | TP.Hồ Chí Minh | Hạng cân 65kg nam | VÀNG |
2 | Nguyễn Văn Thành | Gia Lai | BẠC | |
3 | Nguyễn Quốc Dũng | TP.Hồ Chí Minh | ĐỒNG | |
1 | Nguyễn Văn Hùng | Hà Nội | Hạng cân 72kg nam | VÀNG |
2 | Nguyễn Kim Lâm | Hà Nội | BẠC | |
3 | Nguyễn Phi Vũ | Gia Lai | ĐỒNG | |
1 | Trần Hồng Sơn | Thái Nguyên | Hạng cân 80kg nam | VÀNG |
2 | Nguyễn Minh Trung | TP.Hồ Chí Minh | BẠC | |
3 | Phạm Quốc Thành | TP.Hồ Chí Minh | ĐỒNG | |
1 | Trương Thành Công | TP.Hồ Chí Minh | Hạng cân 88kg nam | VÀNG |
2 | Phạm Tống Trọng | Đồng Nai | BẠC | |
3 | Nguyễn Hùng Kỳ | Hà Nội | ĐỒNG |